販売中
メーカー:ジャガー
XJL
販売価格 | 3580000 |
---|---|
ナンバーエリア | 九州エリア |
グレード | ソブリン |
カラー | 黒 |
燃料 | レギュラーガソリン |
年式 | 平成20年 |
型式 | |
原動形式 | |
走行距離 | 33500Km |
車検 | ~ |
自動車税 | 令和5年~ |
排気量 | 4200cc |
乗車定員 | 5人 |
禁煙車 | - |
取扱説明書 | 〇 |
記録簿 | 〇 |
装備・オプション
所有権者 | 個人 | 印鑑証明 | 〇 |
---|---|---|---|
委任状 | 〇 | 譲渡書 | 〇 |
販売価格 | 3580000 | ナンバーエリア | 九州エリア |
---|---|---|---|
グレード | ソブリン | カラー | 黒 |
燃料・動力形式 | レギュラーガソリン | 年式 | 平成20年 |
型式 | 原動形式 | ||
走行距離 | 33500Km | 車検 | ~ |
自動車税 | 令和5年~ | 排気量 | 4200cc |
乗車定員 | 5人 | 禁煙車 | - |
取扱説明書 | 〇 | 記録簿 | 〇 |
装備・オプション
所有権者 | 個人 | 印鑑証明 | 〇 |
---|---|---|---|
委任状 | 〇 | 譲渡書 | 〇 |
鍵:1個
その他の書類:ジャガー XJL 4.2 ソブリン 黒 左 平成20年
その他の書類:ジャガー XJL 4.2 ソブリン 黒 左 平成20年